Penalidade ecológica 2023: A escala do imposto de CO2 – legipermis, bônus -Malus Ecologique: Tudo sobre a escala 2023 | Mary Automobiles
Tudo sobre a escala de 2023 do bônus-malus
Estão em vigor os dispositivos para reduzir essa pena de peso para famílias numerosas. A massa na ordem de caminhada do veículo é indicada na caixa G do cartão cinza.
Penalidade ecológica 2023: a escala do imposto de CO2
A penalidade ecológica é um imposto a pagar no primeiro registro de um carro novo, de acordo com suas emissões de CO2. Em 2023, o Penalus máximo para emissões superiores a 226 g/km é de € 50.000 limitado a 50% do custo do veículo. O limite de gatilho da penalidade é 123 g/km com uma penalidade mínima 50 €.
Não há mais penalidade ecológica em um carro usado, nem um imposto anual sobre veículos muito poluentes.
Observe que, além do sistema de penalidade, há um bônus ecológico pela compra de um novo veículo elétrico. Seu valor pode chegar a € 7.000 em 2023. O sistema de bônus ecológico torna possível incentivar o francês a reduzir a poluição no contexto da transição ecológica.
Simulador Ecológico Malus 2023
Simulação de Malus 2023
Selecione a emissão de CO2 do veículo (WLTP):
Malus Montante para um carro registrado em 2023: 0 €
Se preferir, pode ver toda a grade completa da penalidade de 2023.
Escala de penalidade ecológica 2023
Tabela completa do Malus ecológico 2023
GRILE DU SCALA 2023 EMISSÃO DE CO2 EM G/KM (WLTP) | Quantidade do prêmio (em €) |
---|---|
Menos de 123 g/km | 0 € |
123 g/km | 50 € |
124 g/km | 75 € |
125 g/km | 100 € |
126 g/km | 125 € |
127 g/km | 150 € |
128 g/km | 170 € |
129 g/km | 190 € |
130 g/km | 210 € |
131 g/km | 230 € |
132 g/km | 240 € |
133 g/km | 260 € |
134 g/km | 280 € |
135 g/km | 310 € |
136 g/km | 330 € |
137 g/km | 360 € |
138 g/km | 400 € |
139 g/km | 450 € |
140 g/km | 540 € |
141 g/km | 650 € |
142 g/km | 740 € |
143 g/km | 818 € |
144 g/km | 898 € |
145 g/km | 983 € |
146 g/km | € 1.074 |
147 g/km | € 1.172 |
148 g/km | € 1.276 |
149 g/km | € 1.386 |
150 g/km | € 1.504 |
151 g/km | € 1.629 |
152 g/km | € 1.761 |
153 g/km | € 1.901 |
154 g/km | 2.049 € |
155 g/km | € 2.205 |
156 g/km | € 2.370 |
157 g/km | € 2.544 |
158 g/km | 2.726 € |
159 g/km | € 2.918 |
160 g/km | 3.119 € |
161 g/km | € 3.331 |
162 g/km | € 3.552 |
163 g/km | € 3.784 |
164 g/km | € 4.026 |
165 g/km | 4.279 € |
166 g/km | 4.543 € |
167 g/km | € 4.818 |
168 g/km | € 5.105 |
169 g/km | € 5.404 |
170 g/km | € 5.715 |
171 g/km | € 6.039 |
172 g/km | € 6.375 |
173 g/km | € 6.724 |
174 g/km | 7.086 € |
175 g/km | 7.462 € |
176 g/km | 7.851 € |
177 g/km | 8.254 € |
178 g/km | € 8.671 |
179 g/km | € 9.103 |
180 g/km | 9.550 € |
181 g/km | 10.011 € |
182 g/km | 10.488 € |
183 g/km | € 10.980 |
184 g/km | 11.488 € |
185 g/km | 12.012 € |
186 g/km | € 12.552 |
187 g/km | 13.109 € |
188 g/km | € 13.682 |
189 g/km | 14.273 € |
190 g/km | 14.881 € |
191 g/km | € 15.506 € |
192 g/km | 16.149 € |
193 g/km | 16.810 € |
194 g/km | 17.490 € |
195 g/km | 18 188 € |
196 g/km | € 18.905 |
197 g/km | € 19.641 |
198 g/km | 20.396 € |
199 g/km | 21.171 € |
200 g/km | € 21.966 |
201 g/km | 22.781 € |
202 g/km | 23.616 € |
203 g/km | € 24.472 |
204 g/km | 25.349 € |
205 g/km | 26.247 € |
206 g/km | 27.166 € |
207 g/km | 28.107 € |
208 g/km | € 29.070 |
209 g/km | 30.056 € |
210 g/km | 31.063 € |
211 g/km | 32.094 € |
212 g/km | 33.147 € |
213 g/km | 34.224 € |
214 g/km | € 35.324 € |
215 g/km | € 36.447 |
216 g/km | € 37.595 |
217 g/km | € 38.767 |
218 g/km | € 39.964 |
219 g/km | 41.185 € |
220 g/km | € 42.431 |
221 g/km | € 43.703 |
222 g/km | € 45.000 |
223 g/km | € 46.323 |
224 g/km | € 47.672 |
225 g/km | 49.047 € |
Rejeições maiores que 225 g/km | € 50.000 |
Fonte: Artigo L421-62 do Código de Impostos sobre Bens e Serviços .
Esse imposto de carbono ou ecoTax ou carbono não pode exceder 50% do preço de compra, incluindo imposto do veículo.
Quem paga a penalidade ecológica ?
Os veículos envolvidos pela penalidade ecológica são os seguintes:
- M1 Categoria Car : Tradies (VP) projetado para transportar pessoas e que podem acomodar um máximo de 8 passageiros (além do motorista). O certificado de registro desse tipo de veículo é indicado pelo gênero “VP”;
- Veículo de categoria N1 : Veículos utilitários leves de menos de 3,5 toneladas projetadas e construídas para o transporte de mercadorias com pelo menos 5 assentos. O certificado de registro desse tipo de veículo é indicado pelo gênero “CTTTE”. Este veículo não deve ser atribuído à exploração de elevadores de esqui e áreas de esqui.
- Veículo de uso múltiplo N1 : Veículos utilitários leves de menos de 3,5 toneladas projetadas e construídas para o transporte de mercadorias. É CTTE no cartão cinza. Este veículo se destina ao transporte de viajantes, sua bagagem ou seus bens e deve ter pelo menos 2 fileiras de assentos.
Veículos isentos da penalidade ecológica
- Veículos acessíveis em cadeira de rodas, ou adquirido por uma pessoa com um cartão de mobilidade de inclusão com a invalidez ou um cartão de incapacidade militar ou por uma pessoa com um filho menor ou dependente em sua família fiscal que possui um cartão de mobilidade de inclusão (CMI) com a invalidez ou um cartão de incapacidade militar sem uma penalidade ecológica. Essa isenção pode se preocupar apenas com um veículo por beneficiário e também se aplica no caso de uma fórmula de aluguel de longo prazo. Uma cópia do cartão de invalidez deve ser anexada à solicitação de um certificado de registro (cartão cinza);
- Veículos elétricos não estão sujeitos ao imposto sobre as emissões de CO2;
- Veículos híbridos recarregáveis Com uma autonomia em todo o modo elétrico na cidade, mais de 50 km não está sujeito à penalidade de CO2;
Ex -Malus Scale 2022
2022 escala Emissão de CO2 em g/km (WLTP) |
Tarifa 2022 |
---|---|
< 128 | 0 € |
128 | 50 € |
129 | 75 € |
130 | 100 € |
131 | 125 € |
132 | 150 € |
133 | 170 € |
134 | 190 € |
135 | 210 € |
136 | 230 € |
137 | 240 € |
138 | 260 € |
139 | 280 € |
140 | 310 € |
141 | 330 € |
142 | 360 € |
143 | 400 € |
144 | 450 € |
145 | 540 € |
146 | 650 € |
147 | 740 € |
148 | 818 € |
150 | 983 € |
151 | € 1.074 |
152 | € 1.172 |
153 | € 1.276 |
154 | € 1.386 |
155 | € 1.504 |
156 | € 1.629 |
157 | € 1.761 |
158 | € 1.901 |
159 | 2.049 € |
160 | € 2.205 |
161 | € 2.370 |
162 | € 2.544 |
163 | 2.726 € |
164 | € 2.918 |
165 | 3.119 € |
166 | € 3.331 |
167 | € 3.552 |
168 | € 3.784 |
169 | € 4.026 |
170 | 4.279 € |
171 | 4.543 € |
172 | € 4.818 |
173 | € 5.105 |
174 | € 5.404 |
175 | € 5.715 |
176 | € 6.039 |
177 | € 6.375 |
178 | € 6.724 |
179 | 7.086 € |
180 | 7.462 € |
181 | 7.851 € |
182 | 8.254 € |
183 | € 8.671 |
184 | € 9.103 |
185 | 9.550 € |
186 | 10.011 € |
187 | 10.488 € |
188 | € 10.980 |
189 | 11.488 € |
190 | 12.012 € |
191 | € 12.552 |
192 | 13.109 € |
193 | € 13.682 |
194 | 14.273 € |
195 | 14.881 € |
196 | € 15.506 € |
197 | 16.149 € |
198 | 16.810 € |
199 | 17.490 € |
200 | 18 188 € |
201 | € 18.905 |
202 | € 19.641 |
203 | 20.396 € |
204 | 21.171 € |
205 | € 21.966 |
206 | 22.781 € |
207 | 23.616 € |
208 | € 24.472 |
209 | 25.349 € |
210 | 26.247 € |
211 | 27.166 € |
212 | 28.107 € |
213 | € 29.070 |
214 | 30.056 € |
215 | 31.063 € |
216 | 32.094 € |
217 | 33.147 € |
218 | 34.224 € |
219 | € 35.324 € |
220 | € 36.447 |
221 | € 37.595 |
222 | € 38.767 |
223 | € 39.964 |
≥ 224 | € 40.000 |
LEGI permitido .com também fornece uma lista de carros com a penalidade de 2020 correspondente.
Penalidades de automóveis
O governo observou a implementação de uma penalidades de automóveis para veículos cuja data do primeiro registro é de 2022. Lá Imposto de massa na ordem de caminhada (TMOM) diz respeito a novos veículos pesando Mais de 1,8 toneladas. Sua quantidade é 10 € por kg acima deste limite de 1800 kg.
O total da penalidade ecológica e o Penalus de Peso não serão capazes de exceder o Penalo Máximo, ou seja, 50.000 € em 2023.
Estão em vigor os dispositivos para reduzir essa pena de peso para famílias numerosas. A massa na ordem de caminhada do veículo é indicada na caixa G do cartão cinza.
Quais são as exceções à penalidade ?
Recebido na União Europeia
A penalidade ecológica é calculada de acordo com a taxa de emissão de CO2 por quilômetro (km) do veículo, se tiver sido objeto de uma recepção da comunidade (européia), esse é o caso, por exemplo, para a importação da Alemanha.
Como você paga a penalidade ecológica ?
A penalidade (veículo novo) é pago por:
- No revendedor: nas taxas de registro mencionadas na fatura;
- Se não estiver no caso de uma venda específica para particular: com o imposto sobre o cartão cinza (certificado de registro) ao se registrar no site Ants;
O cálculo da quantidade da penalidade é determinado no Data de registro do veículo e não na data da fatura ou na data do pedido.
Como evitar a penalidade ecológica ?
Há casos em que o Penalus ecológico é reduzido ou até isento.
Numerosas redução familiar
Menor para famílias numerosas diz respeito às famílias que respeitam as seguintes 3 condições:
- 3 ou mais filhos dependentes;
- Ser beneficiário de subsídios familiares (CAF);
- Comprar ou alugar um veículo com 5 ou mais assentos;
Se as condições forem atendidas, a redução é para 20g de CO2/km por criança dependente na escala. O imposto é o primeiro devido na sua totalidade, então o reembolso é então feito na forma de um reembolso de imposto.
Isenção para pessoas com deficiência
Pessoas com deficiência não pagam a penalidade ecológica, o imposto de CO2 ou o imposto anual sobre veículos muito poluentes dentro dos limites de um único veículo. Estão preocupados com precisão:
- veículos registrados handicap de trabalho;
- Um veículo adquirido por uma pessoa que segura a inclusão do cartão de mobilidade com a menção da invalidez;
- Um veículo adquirido por uma pessoa com um filho menor ou dependente em sua família fiscal que possui este cartão;
O imposto não deve ser pago, é necessário anexar a fotocópia do cartão de invalidez à solicitação de registro.
Isenção de certos veículos
A penalidade ecológica e o imposto de CO2 não se aplicam a determinados veículos, como vans (CTTE), veja a seção em veículos isentos.
Pague a penalidade e toque no bônus de conversão ?
Sim, é possível ter o bônus de conversão para trocar de veículos e ainda pagar um pouco de penalidade no contexto da transição ecológica. Temos em 2023:
- O bônus de conversão para trocar de carro contra a reconstrução de um antigo veículo poluente em um centro VHU. Esse novo bônus de quebra permite que você renova a frota de carros franceses, especialmente para as famílias mais modestas. Este prêmio é possível para a compra de um veículo emissor Máximo 132g/km (Padrão WLTP) de CO2.
- A penalidade ecológica é paga De 123 g/km Do CO2 em 2023 (padrão WLTP), ele visa combater a poluição do ar para todas as famílias.
- Encontre um estágio de ponto permitido
- Perguntas frequentes – estágios
- Pagamento de estágio seguro
- Notícia legal
- Contato
Tudo sobre a escala de 2023 do bônus-malus
A escala do bônus ecológico-malus torna possível recompensar os menos veículos poluentes e penalizar os carros de estufa mais emitidos. Dependendo da emissão de CO2 do veículo, um valor é deduzido ou adicionado ao preço do seguro. Esta escala é revisada todos os anos e as mudanças entram em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte. Aqui está a escala do bônus ecológico-malus para o ano de 2023.
A penalidade ecológica, o que é ?
A penalidade ecológica é um imposto sobre os veículos mais poluentes. É calculado de acordo com a quantidade de CO2 emitida pelo veículo. Os veículos mais poluentes pagam o Penalus ecológico, que é deduzido do bônus ecológico ao qual têm direito. É um imposto devido durante o primeiro registro do veículo, para incentivar os compradores a recorrer a menos carros poluentes, como veículos elétricos ou híbridos. Quanto mais poluente o veículo escolhido, maior será o imposto.
A escala do bônus ecológico-malus em 2023
A escala de penalidade ecológica é uma escala que determina o valor do prêmio que os motoristas devem pagar de acordo com a poluição de seu veículo. Esta escala é atualizada a cada ano pelo governo e será aplicável a partir de 1º de janeiro de 2023. A penalidade ecológica penalizará os veículos que rejeitam pelo menos 123 g/km de CO2, contra 128 g/km em 2022. O valor máximo da penalidade cairá de € 40.000 para € 50.000 para carros que rejeitam de 226 g/km de CO2. Em relação à penalidade de peso para veículos com mais de 1.800 kg, levará 10 euros por quilo adicional.
Emissão de co² (g/km) | 2022 escala (em euros) | 2023 escala (em euros) |
---|---|---|
123 | – | 50 |
124 | – | 75 |
125 | – | 100 |
126 | – | 125 |
127 | – | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1074 |
147 | 740 | 1172 |
148 | 818 | 1276 |
149 | 898 | 1386 |
150 | 983 | 1504 |
151 | 1074 | 1629 |
152 | 1172 | 1761 |
153 | 1276 | 1901 |
154 | 1386 | 2049 |
155 | 1504 | 2049 |
156 | 1629 | 2370 |
157 | 1761 | 2544 |
158 | 1901 | 2726 |
159 | 2049 | 2918 |
160 | 2205 | 3119 |
161 | 2370 | 3331 |
162 | 2544 | 3552 |
163 | 2726 | 3784 |
164 | 2918 | 4026 |
165 | 3119 | 4279 |
166 | 3331 | 4543 |
167 | 3552 | 4818 |
168 | 3784 | 5105 |
169 | 4026 | 5404 |
170 | 4279 | 5715 |
171 | 4543 | 6039 |
172 | 4818 | 6375 |
173 | 5105 | 6724 |
174 | 5404 | 7086 |
175 | 5715 | 7462 |
176 | 6039 | 7851 |
177 | 6375 | 8254 |
178 | 6724 | 8671 |
179 | 7086 | 9103 |
180 | 7462 | 9550 |
181 | 7851 | 10 011 |
182 | 8254 | 10.488 |
183 | 8671 | 10 980 |
184 | 9103 | 11.488 |
185 | 9550 | 12.012 |
186 | 10 011 | 12.552 |
187 | 10.488 | 13.109 |
188 | 10 980 | 13.682 |
189 | 11.488 | 14.273 |
190 | 12.012 | 14.881 |
191 | 12.552 | 15.506 |
192 | 13.109 | 16 149 |
193 | 13.682 | 16 810 |
194 | 14.273 | 17.490 |
195 | 14.881 | 18 188 |
196 | 15.506 | 18.905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20.396 |
199 | 17.490 | 21 171 |
200 | 18 188 | 21 966 |
201 | 18.905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20.396 | 24.472 |
204 | 21 171 | 25.349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27.166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24.472 | 29.070 |
209 | 25.349 | 30 056 |
210 | 29 247 | 31 063 |
211 | 27.166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29.070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36.447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38.767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36.447 | 42.431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38.767 | 45.000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40.000 | 47.672 |
225 | 40.000 | 49 047 |
> 226 | 40.000 | 50.000 |
AIDS para a compra de um carro elétrico
Em 2023, a ajuda para a compra de um carro elétrico ou híbrido estará sempre presente. A escala do bônus ecológica será modificada, até € 7.000 em ajuda cumulativa. Você também pode recorrer ao bônus de conversão, que define até € 5.000 em ajuda. Pense também em ajuda local ! As regiões e departamentos geralmente oferecem ajuda vantajosa, com uma mudança do estado de € 1.000 se você mora ou trabalha em um ZFE (zona de baixa -emissão).
Como funciona o bônus ecológico ?
O bônus ecológico é atribuído a veículos limpos, ou seja, qual emitir pouco CO2. Para se beneficiar do bônus, você deve, portanto, escolher um carro que atenda aos padrões em vigor. A quantidade de bônus depende do tipo de veículo e de sua energia. Para entender melhor essa ajuda, Mary Automobiles explica tudo em seu guia sobre o bônus ecológico !
Vá para suas vendas de automóveis Mary para obter mais informações ou entre em contato conosco através do formulário de contato abaixo.
Aqui está a nova escala de penalidade ecológica para 2023
Aqui está o novo endurecimento dos padrões ambientais devido a motores poluentes demais. Este sistema de bônus-malus foi criado para que muitos clientes frequentam híbrido ou elétrico.
A partir de 1 de janeiro de 2023, o bônus e a penalidade ecológica evoluem. O primeiro cairá ainda mais, enquanto o segundo aumentará ainda mais. Pior, nenhuma mudança é para o benefício dos compradores. Em termos de bônus ecológicos e penalidade, 2023 não escapará de atualizações relativamente notáveis. Por exemplo, o bônus máximo diminuirá enquanto o Penalus máximo aumentará enquanto seu limite de gatilho passa de 128 a 123 g/km de co₂. Fazemos um balanço do que aguarda os motoristas em 1º de janeiro.
Bônus ecológico
A menos que a mudança de última hora, como nos dois últimos prazos, o bônus ecológico deve diminuir. Temos um arquivo completo sobre este assunto.
Veículos | Em 2022 | De 1 de janeiro de 2023 |
---|---|---|
elétrico. Abaixo de 47.000 euros | 6.000 euros ou 27 % do preço de compra | 5.000 euros ou 27 % do preço de compra |
elétrico. Entre 47.000 e 60.000 euros | 2.000 euros | 1.000 euros |
hidrogênio em menos de 60.000 euros | 2.000 euros | 1.000 euros |
PHEV por menos de 50.000 euros | 1.000 euros | – |
elétrico. Mais de 2 anos | 1.000 euros | 1.000 euros |
Saiba que Emmanuel Macron anunciou, durante a Copa do Mundo de 2022, que um novo bônus ecológico de 7.000 euros (em vez de 6.000 euros) estaria disponível de acordo com as receitas domésticas. Entre as discussões, ele também é debatido que esse bônus só deve ser aplicado a carros elétricos feitos na França ou na Europa.
Penalidade ecológica
No lado da penalidade ecológica, seu limiar de gatilho Passe de 128 para 123 g/km de co₂. Você também notará que O Penalus máximo passa de 40.000 a 50.000 euros, Acima de 226 g/km de co₂. Normalmente, um Porsche 911 Carrera é indicado a 245 g/km de co₂, básico, que, portanto, requer 50.000 euros mais, para serem adicionados a 120.000 euros.
Emissões de CO2 (g/km) | 2022 escala (em euros) | 2023 escala (em euros) |
---|---|---|
123 | – | 50 |
124 | – | 75 |
125 | – | 100 |
126 | – | 125 |
127 | – | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1.074 |
147 | 740 | 1.172 |
148 | 818 | 1.276 |
149 | 898 | 1.386 |
150 | 983 | 1.504 |
151 | 1.074 | 1.629 |
152 | 1.172 | 1.761 |
153 | 1.276 | 1.901 |
154 | 1.386 | 2.049 |
155 | 1.504 | 2.049 |
156 | 1.629 | 2.370 |
157 | 1.761 | 2.544 |
158 | 1.901 | 2.726 |
159 | 2.049 | 2.918 |
160 | 2.205 | 3 119 |
161 | 2.370 | 3.331 |
162 | 2.544 | 3.552 |
163 | 2.726 | 3.784 |
164 | 2.918 | 4 026 |
165 | 3 119 | 4.279 |
166 | 3.331 | 4.543 |
167 | 3.552 | 4.818 |
168 | 3.784 | 5 105 |
169 | 4 026 | 5 404 |
170 | 4.279 | 5.715 |
171 | 4.543 | 6.039 |
172 | 4.818 | 6.375 |
173 | 5 105 | 6 724 |
174 | 5 404 | 7.086 |
175 | 5.715 | 7.462 |
176 | 6.039 | 7.851 |
177 | 6.375 | 8 254 |
178 | 6 724 | 8.671 |
179 | 7.086 | 9 103 |
180 | 7.462 | 9.550 |
181 | 7.851 | 10 011 |
182 | 8 254 | 10.488 |
183 | 8.671 | 10 980 |
184 | 9 103 | 11.488 |
185 | 9.550 | 12.012 |
186 | 10 011 | 12.552 |
187 | 10.488 | 13.109 |
188 | 10 980 | 13.682 |
189 | 11.488 | 14.273 |
190 | 12.012 | 14.881 |
191 | 12.552 | 15.506 |
192 | 13.109 | 16 149 |
193 | 13.682 | 16 810 |
194 | 14.273 | 17.490 |
195 | 14.881 | 18 188 |
196 | 15.506 | 18.905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20.396 |
199 | 17.490 | 21 171 |
200 | 18 188 | 21 966 |
201 | 18.905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20.396 | 24.472 |
204 | 21 171 | 25.349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27.166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24.472 | 29.070 |
209 | 25.349 | 30 056 |
210 | 26 247 | 31 063 |
211 | 27.166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29.070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36.447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38.767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36.447 | 42.431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38.767 | 45.000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40.000 | 47.672 |
225 | 40.000 | 49 047 |
> 226 | 40.000 | 50.000 |
Desde 2022, a penalidade não pode exceder 50 % do preço do carro novo. Finalmente, há também Uma penalidade de peso Para veículos que exibem mais de 1.800 kg, o que não evoluirá. Sempre serão 10 euros por quilo adicional E sua cumulação com a penalidade ecológica, acima, não pode exceder um máximo de 50.000 euros.
Já esteja ciente de que carros híbridos com mais de 50 km no modo elétrico (de acordo com o padrão WLTP) e 100 % de carros elétricos estão isentos dessa penalidade de peso.
Quero se juntar a uma comunidade de entusiastas ? Nossa discórdia recebe você, é um lugar de ajuda mútua e paixão em torno da tecnologia.