Meteo Paris (75000) – Île -de -France: Previziuni gratuite de meteo la 15 zile – The Weather Channel, Meteo Hour pe oră Paris (75000) – Île -de -France: GRATUITE GRATUITE GRATUITE DE METEO la 15 zile – The Weather Channel

Meteo Hour bus Hour Paris

  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent

Vremea Paris

Polenuri și alergii: spre sfârșitul sezonului polenului Polenuri și alergii: spre sfârșitul sezonului polenului

Meteo France Paris

Îl sărbătorim pe Hermann. Derivat din numele germanic Hariman, Hermann înseamnă puternic, puternic și rezistent. Acest prenume se găsește din secolul al X -lea în principal în Germania, Anglia și toate țările nordice. În Franța, rămâne rar.

Următoarele zile

  • Mâine,
    Marți 26 – | – – – km/h
  • Miercuri 27 – | – – – km/h
  • Joi 28 – | – – – km/h

Vremea luni 25 septembrie: Vremea bună destul de caldă pe ¾ din țară Vremea luni 25 septembrie: Vremea bună destul de caldă pe ¾ din țară

Weather Weekend: Aproape de recordurile de căldură pentru o lună din octombrie Weather Weekend: Aproape de recordurile de căldură pentru o lună din octombrie

Vremea săptămânală: un început -super la culorile de vară! Vremea săptămânală: un început -super la culorile de vară!

Frig dimineața, fierbinte după -amiaza: toamna, sezonul amplitudinilor termice puternice Frig dimineața, fierbinte după -amiaza: toamna, sezonul amplitudinilor termice puternice

Cupa Mondială de Rugby: prospețime pentru meciuri în acest weekend Cupa Mondială de Rugby: prospețime pentru meciuri în acest weekend

Toamna 2023: Equinoxul are loc pe 23 septembrie Toamna 2023: Equinoxul are loc pe 23 septembrie

Polenuri și alergii: spre sfârșitul sezonului polenului Polenuri și alergii: spre sfârșitul sezonului polenului

Tendință la 4 săptămâni: spre vreme uscată și caldă până în octombrie Tendință la 4 săptămâni: spre vreme uscată și caldă până în octombrie

Paris

Geografie și climat

De asemenea, desemnăm acest teritoriu sub numele de ” Regiunea pariziană “. Singur reprezintă 18,8 % din populația Franței continentale, ceea ce o face cea mai populată regiune (în jur de 12 milioane de locuitori). Este format din următoarele departamente:Essonne, Yvelines, Val d’Oise, Acolo Sena-Saint-Denis, Val de Marne, Acolo Seine et Marne, Hauts-de-Seine Și Paris. Regiunea beneficiază de un climat ușor, Moderat de influențe oceanice. Temperatura medie se ridică la 11 ° C și precipitații medii la 600 mm. Acolo Seeină si Marnă sunt cele două râuri principale care traversează regiunea. Versailles, Pontoise, Melun, Nanterre, Créteil, Bobigny, Evry, sunt unele dintre principalele orașe.

Istorie și administrare

Acest teritoriu s -a născut din domeniul regal al Capetian. Limitele sale au evoluat foarte mult de atunci, extinzându -se în special spre sud și est. Dar primele urme se întorc în perioada galică când regiunea a fost ocupată de patru triburi, inclusiv în centru faimosul Parisii cu capitală, Lutèce (Viitorul Paris). În Evul Mediu de josIle-de-France Remediază contururile sale aproximativ finale. În urma revoluției, a fost împărțită în trei departamente: Seeină, Acolo Seine-et-oise si Seine et Marne. Abia în 1965, regiunea a fost fragmentată în opt departamente.

#Raport meteoParis

  • Paris 17/09/2023Paris 17 septembrie
  • Paris 16/09/2023Paris 16 septembrie
  • Paris 09/12/2023Paris 12 septembrie
  • Paris 09/12/2023Paris 12 septembrie
  • Aulnay-Sous-Bois 10/09/2023Aulnay-Sous-Bois 10 septembrie
  • Neuilly-sur-seină 03/09/2023Neuilly-sur-seină 3 septembrie
  • Paris 29/08/2023Paris 29 august
  • Paris 07/11/2023Paris 11 iulie
  • Paris 04/07/2023Paris 4 iulie
  • Toate pozeleToate pozele

Puncte de interes în Paris

Arondise de agrement de golf

  • Primul arrondissment
  • 2nd Arrondissement
  • A 3 -a arrondissement
  • Al 4 -lea arrondissement
  • A 5 -a Arrondissement
  • A 6 -a Arrondissement
  • 7th Arrondissement
  • A 8 -a Arrondissement
  • A 9 -a Arrondissement
  • 10th Arrondissement
  • A 11 -a Arrondissement
  • 12th Arrondissement
  • A 13 -a Arrondissement
  • 14th Arrondissement
  • 15 arrondissement
  • 16. Arrondissement
  • 17 Arrondissement
  • 18 Arrondissement
  • 19 Arrondissement
  • A 20 -a arrondissement

Meteo Hour bus Hour Paris

Meteo France Paris

Oferim cărțile noastre de satelit și radarul ploii Paris și împrejurimile sale.
Urmați mișcările, în timp real, nori și ploaie în Ile-de-France.
Activați impactul fulgerului pentru a monitoriza furtunile furtunilor.

Nu sunt planificate precipitații.

Luni 25

  • 5 min + 9:55 AM
  • 5 min + 10h
  • 5 min + 10h
  • 10:05 am
  • 10:10 am
  • 10:15
  • 10:20
  • 10:25 A.M
  • 10:30 dimineața
  • 10:35 am
  • 10:40 am
  • 10:45
  • 10:50 am
  • 5 min + 10:55 AM
  • 5 min + 11 a.m
  • 5 min + 11 a.m
  • 11:05 am
  • 11:10 am
  • 11:15
  • 11:20 am
  • 11:25 A.M
  • 11:30 am
  • 11:35 am
  • 11:40 am
  • 11:45
  • 11:50 am
  • 5 min + 11:55 AM
  • 12h
  • 1 p.m
  • 2 p.m
  • 15 p.m
  • 16 p.m
  • 17 p.m
  • 18 p.m
  • 7 seara
  • 8 seara
  • 9 p.m
  • 10 p.m
  • 11 p.m
  • 00
  • 01H
  • 02H
  • 3 dimineața
  • 04H
  • 05H
  • 6 dimineata
  • 07H
  • 08H
  • 9 A.M

Timp de temperatură de ploaie vânt

  • Moderat scăzut
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm ra 15
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm raf 10
  • Fără ploaie calm ra 15
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Moderat 44% confortabil 1027 hPa> 20 km Excelent

Acești parametri sunt rezervați abonaților.
Aveți 50% pentru a descoperi:

Cantitate de precipitații, capac de nor, indicele de luminozitate, indicele UV, umiditatea aerului, presiunea atmosferică și vizibilitatea.

  • Un site mai rapid
  • Mai multe informații meteo
  • Fără publicitate
  • Acces la TV live