Samsung Galaxy S22 Ultra – Foaie tehnică., Samsung Galaxy S22 – Fișă tehnică.
Samsung Galaxy S22 Foaie tehnică
Samsung Galaxy S22
Fisa tehnica
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra este un smartphone cu un ecran de 6,8 -inch. Funcționează cu Android 12 și One UI 4.1, livrează procesorul Samsung Exynos 2200, are 8 GB sau 12 GB RAM și 128 GB sau 256 GB sau 512 GB … | Citeşte mai mult
Samsung Galaxy S22 Ultra
Opinia 01net.com
După un ultra mai mult decât succesul Galaxy S21, Samsung își pune înapoi titlul de campion terminal înalt în joc. Un adevărat tribut adus gamei de note, Galaxy S22 Ultra are argumente serioase pentru a se stabili ca Cador din acest an 2022.
Notă
scris
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra
Caracteristici tehnice | |
---|---|
Sistem | Android 12 |
Interfața cu utilizatorul | Un UI 4.1 |
Procesor | Samsung Exynos 2200 |
Cip grafic | Samsung Xclipse 920 |
RAM | 12 GB |
Capacitate | 256 GB |
Suport pentru carduri de memorie | Nu |
Tip de cărți acceptate | Integrat |
Indicele de protecție (impermeabilizare) | IP 68 |
Deblocare | Amprente digitale |
SIM dublu | da |
Reparabilitate | 8.2 pts |
Intrările iese | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Standard Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Suport NFC | da |
Suport pentru infraro-rouge (IRDA) | Nu |
Tipul conectorului USB | USB Type-C |
Compatibilitatea gazdelor USB | da |
Mufa de mufe | Nu |
Autonomie și încărcare | |
Autonomie în apel | 1 j 5 h 8 min |
Autonomie versatilă | 3:30 dupa masa |
Autonomie de streaming video | 12 h 18 min |
Timp de încărcare | 1 h 3 min |
Afişa | |
Dimensiune (diagonală) | 6.8 “ |
Tehnologia ecranului | Amoled |
Definiția ecranului | 3080 x 1440 |
Rezolutia ecranului | 500 ppi |
Frecvența de actualizare | 120 Hz |
Comunicare | |
Benzi GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Rețeaua 5G compatibilă | da |
Multimedia | |
Senzor foto principal | 12 mpx |
Al doilea senzor foto | 108 mpx |
Al treilea senzor foto | 10 mpx |
Al patrulea senzor foto | 10 mpx |
Definiția înregistrării video (principal) | 3840 x 2160 |
Senzor foto frontal 1 | 40 mpx |
Dimensiuni | |
Lăţime | 7.79 cm |
Înălţime | 16.35 cm |
Grosime | 0.92 cm |
Greutate | 229 g |
Alimente | |
Baterie detașabilă | Nu |
Capacitatea bateriei | 5000 mAh |
Reîncărcare wireless | da |
Temperatura | |
Amplitudine | 19.9 ° C |
Samsung Galaxy S22 Ultra.
Motorola razr 40
Xiaomi Redmi Note 12 5G
Samsung Galaxy Z Fold 5
Fisa tehnica
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 este un smartphone cu un ecran de 6,1 inci. Funcționează cu Android 12 și One UI 4.1, livrează procesorul Samsung Exynos 2200, are 8 GB RAM și 128 GB sau 256 GB de depozitare. El încorporează o baterie de … | Citeşte mai mult
Samsung Galaxy S22
Opinia 01net.com
Cel mai mic dintre Galaxy S22 a avut totul pentru a ne seduce. Cu toate acestea, gestionarea energiei de către procesorul său, Exynos 2200, strică experiența în mare parte.
Notă
scris
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22
Caracteristici tehnice | |
---|---|
Sistem | Android 12 |
Interfața cu utilizatorul | Un UI 4.1 |
Procesor | Samsung Exynos 2200 |
Cip grafic | Samsung Xclipse 920 |
RAM | 8 GB |
Capacitate | 128 GB |
Suport pentru carduri de memorie | Nu |
Tip de cărți acceptate | Integrat |
Indicele de protecție (impermeabilizare) | IP 68 |
Deblocare | Amprente digitale |
Reparabilitate | 8.2 pts |
Intrările iese | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Standard Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Suport NFC | da |
Suport pentru infraro-rouge (IRDA) | Nu |
Tipul conectorului USB | USB Type-C |
Compatibilitatea gazdelor USB | da |
Mufa de mufe | Nu |
Autonomie și încărcare | |
Autonomie în apel | 18:45 p.m |
Autonomie versatilă | 12 ore 10 minute |
Autonomie de streaming video | 10 ore |
Timp de încărcare | 1 oră 10 minute |
Afişa | |
Dimensiune (diagonală) | 6.1 “ |
Tehnologia ecranului | Amoled |
Definiția ecranului | 2340 x 1080 |
Rezolutia ecranului | 422 PPP |
Frecvența de actualizare | 120 Hz |
Comunicare | |
Benzi GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Rețeaua 5G compatibilă | da |
Multimedia | |
Senzor foto principal | 12 mpx |
Al doilea senzor foto | 50 mpx |
Al treilea senzor foto | 10 mpx |
Senzor foto frontal 1 | 10 mpx |
Dimensiuni | |
Lăţime | 7.06 cm |
Înălţime | 14.6 cm |
Grosime | 0.77 cm |
Greutate | 168 g |
Alimente | |
Baterie detașabilă | Nu |
Capacitatea bateriei | 3590 mAh |
Temperatura | |
Amplitudine | 21.5 ° C |
Samsung Galaxy S22.
Motorola razr 40
Xiaomi Redmi Note 12 5G
Samsung Galaxy Z Fold 5
Fișă tehnică Samsung S22
* Culorile disponibile pot varia în funcție de țară sau de operator.
Culori
* Culorile disponibile pot varia în funcție de țară sau de operator.
Culori
* Culorile disponibile pot varia în funcție de țară sau de operator.