Samsung Galaxy S22 Ultra – Folha técnica., Samsung Galaxy S22 – Folha técnica.
Folha técnica do Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22
Folha técnica
Samsung Galaxy S22 Ultra

O Samsung Galaxy S22 Ultra é um smartphone com uma tela de 6,8 polegadas. Funciona com o Android 12 e um Ui 4.1, envia o processador Samsung Exynos 2200, possui 8 GB ou 12 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB ou 512 GB… | Consulte Mais informação


Samsung Galaxy S22 Ultra
Opinião de 01NET.com
Depois de um Ultra mais que o bem -sucedido Galaxy S21, a Samsung retribui seu título de campeão de terminal de alto end em jogo. Uma verdadeira homenagem ao intervalo de notas, o Galaxy S22 Ultra tem argumentos sérios para se estabelecer como o Cador deste ano 2022.
Observação
escrita
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra
| Características técnicas | |
|---|---|
| Sistema | Android 12 |
| Interface de usuário | Uma interface do usuário 4.1 |
| Processador | Samsung Exynos 2200 |
| Chip gráfico | Samsung Xclipse 920 |
| BATER | 12 GB |
| Habilidade | 256 GB |
| Suporte para cartões de memória | Não |
| Tipo de cartões suportados | Integrado |
| Índice de proteção (impermeabilização) | IP 68 |
| Desbloqueando | Impressões digitais |
| Double Sim | Sim |
| Reparabilidade | 8.2 pts |
| Entradas saídas | |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6º |
| Padrão Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Suporte NFC | Sim |
| Suporte de infra-rotação (IRDA) | Não |
| Tipo de conector USB | USB tipo C |
| Compatibilidade do host USB | Sim |
| Plugue de tom | Não |
| Autonomia e carga | |
| Autonomia em apelação | 1 J 5 H 8 min |
| Autonomia versátil | 3:30 da tarde |
| Autonomia de streaming de vídeo | 12 h 18 min |
| Tempo de carregamento | 1 h 3 min |
| Mostrar | |
| Tamanho (diagonal) | 6.8 “ |
| Tecnologia de tela | AMOLED |
| Definição da tela | 3080 x 1440 |
| Resolução da tela | 500 ppi |
| Frequência de atualização | 120 Hz |
| Comunicação | |
| Bandas GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 5G Network Compatível | Sim |
| Multimídia | |
| Sensor fotográfico principal | 12 mpx |
| Segundo sensor fotográfico | 108 mpx |
| Terceiro sensor fotográfico | 10 mpx |
| Quarto sensor fotográfico | 10 mpx |
| Definição de gravação de vídeo (principal) | 3840 x 2160 |
| Sensor fotográfico da frente 1 | 40 mpx |
| Dimensões | |
| Largura | 7.79 cm |
| Altura | 16.35 cm |
| Grossura | 0.92 cm |
| Peso | 229 g |
| Comida | |
| Bateria removível | Não |
| Capacidade de carga | 5000 mAh |
| Recarga sem fio | Sim |
| Temperatura | |
| Amplitude | 19.9 ° C |
Samsung Galaxy S22 Ultra.

Motorola Razr 40

Xiaomi Redmi Nota 12 5g

Samsung Galaxy Z Fold 5
Folha técnica
Samsung Galaxy S22

O Samsung Galaxy S22 é um smartphone com uma tela de 6,1 polegadas. Funciona com o Android 12 e um Ui 4.1, envia o processador Samsung Exynos 2200, possui 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Ele incorpora uma bateria de… | Consulte Mais informação



Samsung Galaxy S22
Opinião de 01NET.com
O menor da Galaxy S22 teve tudo para nos seduzir. No entanto, o gerenciamento de energia por seu processador, Exynos 2200, estraga a experiência em grande parte.
Observação
escrita
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22
| Características técnicas | |
|---|---|
| Sistema | Android 12 |
| Interface de usuário | Uma interface do usuário 4.1 |
| Processador | Samsung Exynos 2200 |
| Chip gráfico | Samsung Xclipse 920 |
| BATER | 8 GB |
| Habilidade | 128 GB |
| Suporte para cartões de memória | Não |
| Tipo de cartões suportados | Integrado |
| Índice de proteção (impermeabilização) | IP 68 |
| Desbloqueando | Impressões digitais |
| Reparabilidade | 8.2 pts |
| Entradas saídas | |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Padrão Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Suporte NFC | Sim |
| Suporte de infra-rotação (IRDA) | Não |
| Tipo de conector USB | USB tipo C |
| Compatibilidade do host USB | Sim |
| Plugue de tom | Não |
| Autonomia e carga | |
| Autonomia em apelação | 18:45 |
| Autonomia versátil | 12 h 10 minutos |
| Autonomia de streaming de vídeo | 10 h |
| Tempo de carregamento | 1 hora 10 minutos |
| Mostrar | |
| Tamanho (diagonal) | 6.1 “ |
| Tecnologia de tela | AMOLED |
| Definição da tela | 2340 x 1080 |
| Resolução da tela | 422 ppp |
| Frequência de atualização | 120 Hz |
| Comunicação | |
| Bandas GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 5G Network Compatível | Sim |
| Multimídia | |
| Sensor fotográfico principal | 12 mpx |
| Segundo sensor fotográfico | 50 mpx |
| Terceiro sensor fotográfico | 10 mpx |
| Sensor fotográfico da frente 1 | 10 mpx |
| Dimensões | |
| Largura | 7.06 cm |
| Altura | 14.6 cm |
| Grossura | 0.77 cm |
| Peso | 168 g |
| Comida | |
| Bateria removível | Não |
| Capacidade de carga | 3590 MAH |
| Temperatura | |
| Amplitude | 21.5 ° C |
Samsung Galaxy S22.

Motorola Razr 40

Xiaomi Redmi Nota 12 5g

Samsung Galaxy Z Fold 5
Folha técnica Samsung S22

* As cores disponíveis podem variar dependendo do país ou do operador.
Cores

* As cores disponíveis podem variar dependendo do país ou do operador.
Cores

* As cores disponíveis podem variar dependendo do país ou do operador.
