Citroen C4 2021 Fișă tehnică Toți oamenii: lungimea, greutatea, performanța, fișele tehnice Citroen C4
Toate foile tehnice Citroen C4
Motor transversală înainte
Tracțiune din față
Trenul Front MacPherson
Trenul din spate semi-rigid
Foaie tehnică Citroen C4 (2021)

Scriind o opinie

Arhitectură și trenuri rulante
(Platforma CMP / E-CMP)
Motor transversală înainte
Tracțiune din față
Trenul Front MacPherson
Trenul din spate semi-rigid
| Lungime | 4.36 M |
|---|---|
| Lățime (excluzând r�tro.)) | 1.83 M |
| Înălţime | 1.52 M |
| Ampaba | 2.67 M |
| AV/Ray Ways | 1.56/1.54 M |
| Greutate medie | 1300 kg |
| Bazează | 50 litri |
| Cufăr | 380 litri |
| Locuri de ședere | 5 locuri |
| Dar (S) | Mașină. 1 (Electric) Om. 6 Mașină. 8 (Eat8 Auto Box Converter) |
| Transmisie (e) | Tracţiune |
| Capacitatea bateriei (utilă) | 46 KWH |
|
| Curent alternativ (AC) | Tip 2 :: 7 are 11 kw | |
| Dur do Cat (DC) | Combo CCS :: 100 kw | |
| Motor frontal | Sincron / Rotor � Iubire permanentă (fără perii) | |
| Motor din spate | Nici unul | |
Spectacole și motoare
Tire Montes C4
| Anvelope | Confort | Eficienţă pe C4 (~ 1300 kg) |
cometariu |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 Diapozitive: 14 cm |
9.5/10 | 6.5/10 | Tendință semnificativă de rulare |
| 195/60 R18 Diapozitivele: 11.7 cm |
7.5/10 | 6.9/10 | Consum rezonabil |
Concurenți
| Modele | Lungime | Greutate moy. | Cufăr |
|---|---|---|---|
| A3 (2020) | 4.34 m | 1450 kg | 380 l |
| Serie 1 (2019) | 4.32 m | 1450 kg | 380 l |
| Născut (2022) | 4.32 m | 1850 kg | 385 l |
| DS4 (2022) | 4.4 m | 1550 kg | 430 l |
| Focus 4 (2018) | 4.38 m | 1400 kg | 375 l |
| i30 (2017) | 4.34 m | 1350 kg | 395 l |
| CEED III (2018) | 4.31 m | 1350 kg | 395 l |
| 3 (2019) | 4.46 m | 1400 kg | 334 l |
| Clasa a (2018) | 4.42 m | 1450 kg | 370 l |
| MG4 (2023) | 4.29 m | 1700 kg | 363 l |
| Astra (2021) | 4.37 m | 1450 kg | 422 l |
| 308 (2021) | 4.37 m | 1500 kg | 412 l |
| Leon 4 (2020) | 4.37 m | 1450 kg | 380 l |
| Kamiq (2019) | 4.24 m | 1300 kg | 400 l |
| Scala (2019) | 4.36 m | 1250 kg | 467 l |
| Corolă (2019) | 4.37 m | 1400 kg | 361 l |
| Golf VIII (2020) | 4.28 m | 1350 kg | 381 l |
| ID3 (2020) | 4.26 m | 1800 kg | 385 l |
Toate foile tehnice Citroen C4
Urmați Caradisiac 
- Mașina orașului
- Sedan mediu
- Sedan mare
- Pauză
- Dubita
- A tăia
- Convertibil
- 4×4, SUV și Crossover
- Ridica
- Utilitate
- Motociclete
- Toate mașinile după brand
- Arhive
- Sitemap
- Aviz juridic
- Politica de confidențialitate
- Cookie Used Charter
- Configurarea cookie -urilor
- a lua legatura
- Agenți de publicitate
- Scriere caradisiac
- Cine suntem noi ?
- Recrutare
- Sitemap
- Aviz juridic
- Politica de confidențialitate
- Cookie Used Charter
- Configurarea cookie -urilor
Copyright © Groupe La Centrale – Toate drepturile rezervate

46 KWH