KEEWEB-A Web Client pentru Keepass, CVE-2023-24055 Detectarea: vulnerabilitate notorie în Keepass potențial expoziție Cleartext Parolări-Soc Prime
Detectarea CVE-2023-24055: vulnerabilitate notorie în întreprinderi potențiale de expoziție Cleartext Parole
Așa cum a explicat în cercetarea lui Alex Hernandez și a fost detașată într -un fir dedicat SourceForge, vulnerabilitatea în cauză ar putea permite unui atacator acces la scriere la fișierul de configurare XML pentru a obține parolele ClearText prin adăugarea unui declanșator de export. Exploatarea POC pentru CVE-2023-24055, un scaner pentru aceasta și o listă de exemple de declanșare au fost postate public pe Github-ul lui Alex Hernandez.
KEEWEB – Un client web pentru Keepass

Dacă utilizați software gratuit Keepass pentru a vă gestiona conexiunile și alte date personale, aici Keeweb, O aplicație mult mai frumoasă de descărcat în versiunea desktop (Windows, OSX, Linux) sau pentru a vă găzdui, care este compatibil cu bazele Keepass (KDBX).

Keeweb nu necesită mult în server, deoarece constă doar dintr -o pagină HTML și JS. Prin urmare, îl puteți pune peste tot, inclusiv pe un Dropbox (în modul de aplicație). Și dacă porniți de la KEEWEB pentru a crea baza de date personală, puteți să o deschideți în mod evident în orice Keepass original.
KEEWEB este de interes pentru situațiile de mobilitate, atunci când nu puteți lansa Keepass din motive de securitate sau limitări pe computerul pe care vă aflați. O versiune portabilă la bordul unei USB sau a cheii web complete găzduite pe serverul dvs. va fi soluția și vă asigur, fișierul dvs. KDBX nu trebuie să fie stocat online pentru a fi deschis. Îl puteți accesa de oriunde la nivel local.
În plus, nu există nimic sensibil în codul KEEWEB … fără scripturi externe, fără conexiuni din al treilea -part … etc. Este 100% curat.
Puteți descărca Keeweb aici în versiunea desktop.
Și nu uitați că trebuie să rămâneți întotdeauna vigilenți în ceea ce privește securitatea, în special parolele dvs., așa că realizați că cu un instrument precum Keefarce, contul dvs. de păstrare are unele vulnerabilități potențiale.
Descoperiți un articol la întâmplare ..
Începeți discuția despre comunitatea Korben !
Detectarea CVE-2023-24055: vulnerabilitate notorie în întreprinderi potențiale de expoziție Cleartext Parole

Fii pe fază! Cercetătorii de securitate au descoperit o vulnerabilitate notorie care reprezintă o amenințare serioasă pentru utilizatorii unui popular manager de parolă Keepass. Un defect de securitate, urmărit ca CVE-2023-24055, ar putea afecta versiunea 2 a Keepass.5x, potențial permițând atacatorilor să obțină parole stocate în ClearText.
Detectarea CVE-2023-24055
Cu o dovadă de concept (POC), exploatată și, având în vedere că Keepass este unul dintre cei mai populari manageri de parole la nivel mondial, Glitch de securitate existent este o țintă suculentă pentru atacuri. Pentru a detecta proactiv activitatea rău intenționată asociată cu exploatarea CVE-2023-24055, detectarea SOC Prime ca platforme de cod oferă un lot de reguli Sigma dedicate .
Ambele reguli de mai sus detectează modele de exploatare legate de vulnerabilitatea keepass în centrul atenției și se bazează pe codul de exploatare CVE-2023-24055 . Acest cod ar putea fi modificat de adversari pentru a evita detectarea și procedura cu atacul în timp ce zboară sub radar.
Detecțiile sunt compatibile cu 22 SIEM, EDR și XDR și sunt aliniate cu cadrul MITER ATT & CK® V12, abordând tactica inițială de acces la acreditare și exfiltrare cu credințe de la magazinele de parole (T1555) și exfiltrare prin intermediul serviciului web (T1567) Tehnic corespunzător.
De asemenea, pentru a detecta activitatea rău intenționată asociată cu potențialul exploatare CVE-2023-24055, Echipa SOC Prime recomandă cu mare drag să aplice regulile de detectare enumerate mai jos:
Apăsați butonul de detectare Explore pentru a accesa instantaneu toate regulile Sigma dedicate pentru CVE-2023-24055, însoțite de legături CTI corespunzătoare, referințe ATT și CK și idei de vânătoare de amenințări.
Analiza CVE-2023-24055
Keepass este un instrument de open source extrem de popular revendicat unul dintre cei mai puternici și siguri manageri până în prezent. Cu toate acestea, o nouă vulnerabilitate dezvăluită recent că afectează Keepass ar putea prezenta milioane de utilizări la riscul de compromis.
Așa cum a explicat în cercetarea lui Alex Hernandez și a fost detașată într -un fir dedicat SourceForge, vulnerabilitatea în cauză ar putea permite unui atacator acces la scriere la fișierul de configurare XML pentru a obține parolele ClearText prin adăugarea unui declanșator de export. Exploatarea POC pentru CVE-2023-24055, un scaner pentru aceasta și o listă de exemple de declanșare au fost postate public pe Github-ul lui Alex Hernandez.
Notă, vânzătorul afirmă că baza de date cu parole nu este destinată să fie sigură împotriva unui atac care are acel acces la un computer local. Mai mult decât atât, lista versiunilor de păstrare autasate este încă contestată. Deocamdată, Keepass v2.5x este considerat a fi afectat. Utilizatorii sunt îndemnați să treacă la cele mai recente 2.53 versiunea pentru a lua potențiale compromisuri.
Îmbunătățiți -vă capacitatea de detectare a amenințărilor și accelerați viteza de vânătoare a amenințărilor echipate cu Sigma, Mitret ATT & CK și detectarea ca cod pentru a avea întotdeauna algoritmi de detectare curate împotriva oricărui adversar TTP sau orice vulnerabilitate exploatabilă la îndemână la îndemână la îndemână la îndemână. Obținerea a 800 de reguli pentru CVE -urile existente pentru a defini proactiv împotriva amenințărilor care contează cel mai mult. Ajungeți instantaneu la 140+ reguli Sigma gratuit sau obțineți toate algoritmii de primire cu la cerere la https: //.Socprime.com/prețuri/ .
A fost acest articol util?
Ca și împărtășește -l cu colegii tăi.
Alăturați -vă detectării SOC Prime ca platformă de cod Pentru a îmbunătăți vizibilitatea în amenințările cel mai mult pentru afacerea dvs. Pentru a vă ajuta să începeți și să conduceți valoarea imortată, rezervați acum o întâlnire cu experții SOC Prime.
postări asemănatoare



Îmbunătățiți -vă apărarea cibernetică cu piața de detectare a amenințărilor
Platforma de frunte pentru detectarea ca cod și informații de securitate continuă
Apelați cu SOC Prime
De ce Soc Prime?
- De ce Soc Prime?
- Sigma
- Centrul de excelență pentru Microsoft Sentinel
- Centrul de Excelență pentru Amazon Web Services
Prețuri
Platformă
Comunitate
- Comunitate
- Bounty Threat
- Programe partenere pentru universități
Instrumente
- Acoder.Io
- Vânătoarea principală pentru:
Resurse
Companie
- Despre noi
- Recunoașterea industriei
- Conducere
- Cariere
- Confidențialitate
- SOC 2 Tip II Conformitate
- Politica cookie -urilor
- Politica de confidențialitate
- SOC Prime Platform Termen of Service
- Întrebări frecvente privind confidențialitatea
SOC Prime, SOC Prime logo și piața de detectare a amenințărilor sunt mărci comerciale înregistrate ale SOC Prime, inclusiv. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.
Cookie -urile de cookie -uri ale acestui site de site -uri web (fișiere text mici care sunt stocate de browserul web pe dispozitivul utilizatorului) pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului în timp ce navigați pe site -ul web pentru analiza statistică a traficului și pentru a adapta conținutul site -ului dvs. la nevoile dvs. individuale. De asemenea, ne permite să improvizăm experiența dvs. generală a site -ului web. Aceste cookie -uri vor fi păstrate doar în browserul dvs. cu acordul dvs.
Cu toate acestea, dacă doriți, puteți renunța la aceste cookie-uri în setările browserului dvs. în orice moment. Dar a renunța la unele dintre aceste cookie -uri poate avea un impact negativ asupra experienței dvs. de vizionare. Mai multe informații pot fi găsite în politica noastră de cookie -uri și pentru o listă detaliată a cookie -urilor pe care le folosim, consultați setările cookie -urilor noastre.
Setări cookie -uri
Mai jos este o listă detaliată a cookie -urilor pe care le -am folosit pe site. Clasificăm cookie -urile în următoarele categorii:
Are nevoie strict de cookie -uri
Nu poate fi oprit în sistemul nostru. De obicei, sunt stabilite doar în acțiuni la acțiuni făcute de dvs.
Puteți seta browserul dvs. să vă blocheze sau să vă avertizeze cu privire la aceste cookie -uri, dar unele părți ale site -ului nu vor funcționa apoi. Aceste cookie -uri nu stochează nicio informație de identificare personală.
| Nume | Descris |
|---|---|
| Phpresid | Păstrează starea utilizatorului SELSE la cererile de pagină. Cookie generat de aplicații bazate pe limba PHP. Acesta este un scop general Identificați utilizat pentru a menține o sesiune de sesiune variabilă. În mod normal, este un număr generat aleatoriu, modul în care este utilizat poate fi specific site-ului, dar un bun exemplu este în reținerea unui statut conectat pentru un utilizator a fost pagini. |
| Sp_i | Utilizați pentru a stoca informații despre utilizatorul autentificat. |
| SP_R | Utilizați pentru a stoca informații despre utilizatorul autentificat. |
| spa | Utilizați pentru a stoca informații despre utilizatorul autentificat. |
Acestea ne permit să numărăm vizite și surse de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța site -ului nostru. Ei ne ajută să știm ce pagini sunt cele mai populare și mai puțin populare și să vedem cum mișcă vizitatorii site -ul.
Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie -uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Dacă nu permiteți aceste cookie -uri, nu vom ști când ați vizitat site -ul nostru și nu vom putea să -și monitorizeze performanța.
| Nume | Descris |
|---|---|
| tuuid | Date anonime referitoare la vizitele utilizatorului la site -ul web, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu pe site -ul web și ce pagini au încărcat. |
| TUUID_LAST_UPDATE | Date anonime referitoare la vizitele utilizatorului la site -ul web, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu pe site -ul web și ce pagini au încărcat. |
| Um | Date anonime referitoare la vizitele utilizatorului la site -ul web, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu pe site -ul web și ce pagini au încărcat. |
| Umeh | Date anonime referitoare la vizitele utilizatorului la site -ul web, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu pe site -ul web și ce pagini au încărcat. |
| na_sc_x | Utilizați de către platforma de partajare socială adaos pentru a ține o evidență a unor părți ale site -ului care a fost vizitat pentru a recomanda alte părți ale site -ului. |
| Apid | Date anonime referitoare la vizitele utilizatorului pe site -ul web. |
| Idsync | Date anonime referitoare la vizitele utilizatorului pe site -ul web. |
| _CC_AUD | Date statistice anonime referitoare la vizitele site -ului utilizatorului, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu pe site -ul web și ce pagini s -au încărcat. Scopul este de a segmenta utilizatorii site -ului în funcție de factori precum închirieri demografice și geografice, pentru a permite agențiilor de marketing media și de marketing să -și structureze și să înțeleagă grupurile lor țintă pentru a permite publicitatea online personalizată. |
| _CC_CCC | Date statistice anonime referitoare la vizitele site -ului utilizatorului, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu pe site -ul web și ce pagini s -au încărcat. Scopul este de a segmenta utilizatorii site -ului în funcție de factori precum închirieri demografice și geografice, pentru a permite agențiilor de marketing media și de marketing să -și structureze și să înțeleagă grupurile lor țintă pentru a permite publicitatea online personalizată. |
| _CC_DC | Date statistice anonime referitoare la vizitele site -ului utilizatorului, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu pe site -ul web și ce pagini s -au încărcat. Scopul este de a segmenta utilizatorii site -ului în funcție de factori precum închirieri demografice și geografice, pentru a permite agențiilor de marketing media și de marketing să -și structureze și să înțeleagă grupurile lor țintă pentru a permite publicitatea online personalizată. |
| _CC_ID | Date statistice anonime referitoare la vizitele site -ului utilizatorului, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu pe site -ul web și ce pagini s -au încărcat. Scopul este de a segmenta utilizatorii site -ului în funcție de factori precum închirieri demografice și geografice, pentru a permite agențiilor de marketing media și de marketing să -și structureze și să înțeleagă grupurile lor țintă pentru a permite publicitatea online personalizată. |
| Dpm | Printr -un ID unic care este utilizat pentru analiza conținutului semantic, navigarea utilizatorului pe site -ul web este înregistrată și legată de date offline din superioare și înregistrări similare pentru a afișa anunțuri vizate. |
| ACS | Date anonime referitoare la vizitele utilizatorului pe site -ul web, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu pe site -ul web și ce pagini au fost încărcate, cu scopul de a afișa reclame targeate. |
| CLID | Date anonime referitoare la vizitele utilizatorului pe site -ul web, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu pe site -ul web și ce pagini au fost încărcate, cu scopul de a afișa reclame targeate. |
| Krtbcookie_# | Regizează un ID unic care identifică dispozitivul utilizatorului în timpul vizitelor de retur pe site -urile care utilizează aceeași rețea de anunțuri. ID -ul este utilizat pentru a permite anunțurile vizate. |
| Pubmdcid | Regizează un ID unic care identifică dispozitivul utilizatorului în timpul vizitelor de retur pe site -urile care utilizează aceeași rețea de anunțuri. ID -ul este utilizat pentru a permite anunțurile vizate. |
| Pugt | Regizează un ID unic care identifică dispozitivul utilizatorului în timpul vizitelor de retur pe site -urile care utilizează aceeași rețea de anunțuri. ID -ul este utilizat pentru a permite anunțurile vizate. |
| SSI | Regizează un ID unic care a identificat dispozitivul utilizatorului care se întoarce. ID -ul este utilizat pentru reclame vizate. |
| _tmid | Regizează un ID unic care identifică dispozitivul utilizatorului la vizitele de întoarcere. ID -ul este utilizat pentru a viza anunțurile în videoclipuri. |
| Wam-Sync | Folosit de platforma de publicitate Weborama pentru a determina interesele vizitatorului pe baza vizitelor de pagini, a clicurilor de conținut și a altor acțiuni pe site -ul web. |
| Wui | Folosit de platforma de publicitate Weborama pentru a determina interesele vizitatorului pe baza vizitelor de pagini, a clicurilor de conținut și a altor acțiuni pe site -ul web. |
| Poster_w | Folosit de platforma de publicitate Weborama pentru a determina interesele vizitatorului pe baza vizitelor de pagini, a clicurilor de conținut și a altor acțiuni pe site -ul web. |
| B | Date anonime referitoare la vizitele site -ului utilizatorului colectează, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu petrecut pe site -ul web și ce pagini au fost încărcate. Datele înregistrate sunt utilizate pentru a clasifica interesul și profilurile demografice ale utilizatorilor în scopul personalizării conținutului site -ului web, în funcție de vizitator. |
| 1p_jar | Aceste cookie -uri sunt folosite pentru a aduna statisticile site -ului web și pentru a urmări șobolanii de conversie. |
| Apisid | Google a setat o serie de cookie -uri pe orice pagină care a inclus un Google Recaptcha. În timp ce nu avem niciun control asupra cookie -urilor stabilite de Google, acestea par să includă un amestec de informații pentru a măsura numărul și comportamentul utilizatorilor Google Recaptcha. |
| Hsid | Google a setat o serie de cookie -uri pe orice pagină care a inclus un Google Recaptcha. În timp ce nu avem niciun control asupra cookie -urilor stabilite de Google, acestea par să includă un amestec de informații pentru a măsura numărul și comportamentul utilizatorilor Google Recaptcha. |
| CUIB | Google a setat o serie de cookie -uri pe orice pagină care a inclus un Google Recaptcha. În timp ce nu avem niciun control asupra cookie -urilor stabilite de Google, acestea par să includă un amestec de informații pentru a măsura numărul și comportamentul utilizatorilor Google Recaptcha. |
| Sapisid | Google a setat o serie de cookie -uri pe orice pagină care a inclus un Google Recaptcha. În timp ce nu avem niciun control asupra cookie -urilor stabilite de Google, acestea par să includă un amestec de informații pentru a măsura numărul și comportamentul utilizatorilor Google Recaptcha. |
| Sid | Google a setat o serie de cookie -uri pe orice pagină care a inclus un Google Recaptcha. În timp ce nu avem niciun control asupra cookie -urilor stabilite de Google, acestea par să includă un amestec de informații pentru a măsura numărul și comportamentul utilizatorilor Google Recaptcha. |
| Sidcc | Cookie de securitate pentru a proteja datele utilizatorilor de accesul neautorivizat. |
| Ssid | Google a setat o serie de cookie -uri pe orice pagină care a inclus un Google Recaptcha. În timp ce nu avem niciun control asupra cookie -urilor stabilite de Google, acestea par să includă un amestec de informații pentru a măsura numărul și comportamentul utilizatorilor Google Recaptcha. |
| __Utmx | Acest cookie este asociat cu Google Website Optimizer, un instrument conceput pentru a ajuta proprietarii să -și îmbunătățească WBESITE -urile. Este folosit pentru a distinca între două vastii o pagină web care ar putea fi arătată unui vizitator ca parte a unui test de divizare A/B. Acest lucru se ocupă de proprietarii de site -uri pentru a retemina acea versiune a unei pagini funcționează mai bine și, prin urmare, ajută la îmbunătățirea site -ului web. |
| __Utmxx | Acest cookie este asociat cu Google Website Optimizer, un instrument conceput pentru a ajuta proprietarii să -și îmbunătățească WBESITE -urile. Este folosit pentru a distinca între două vastii o pagină web care ar putea fi arătată unui vizitator ca parte a unui test de divizare A/B. Acest lucru se ocupă de proprietarii de site -uri pentru a retemina acea versiune a unei pagini funcționează mai bine și, prin urmare, ajută la îmbunătățirea site -ului web. |
Aceste cookie -uri permit site -ului web să ofere funcționalitate și personalizare îmbunătățită. Aceștia pot fi stabiliți de noi sau de către furnizorii terți ale căror servicii le -am adăugat la paginile noastre.
Dacă nu aliați aceste cookie -uri, este posibil ca unele sau toate aceste servicii să nu se distreze în mod corespunzător.
| Nume | Descris |
|---|---|
| _Hjid | Cookie hotjar. Acest cookie este setat clientul mai întâi pe pagină cu scriptul hotjar. Este folosit pentru a persista ID -ul de utilizator aleatoriu, unic pentru acel site din browser. Acest lucru asigură că comportamentul în vizitele ulterioare pe același site va fi alocat la aceeași utilizare. |
| _HjincLudedInSample | Acest cookie este asociat cu funcționalitatea și serviciile de analiză web de la Hot Jar, o companie cu sediul în Malta. Identifică în mod unic un vizitator în timpul unei sesiuni de browser unic și indică faptul că sunt incluse într -un eșantion de audiență. |
| Intercom-id- [xxx] | Acest cookie este folosit de Intercom ca sesiune, astfel încât utilizatorii să poată continua să discute asy să se deplaseze prin intermediul site -ului. |
| Intercom-salve- [xxx] | Obișnuit pentru a urmări sesiunile și a aminti de autentificări și conversații. |
| Demdex | Printr -un ID unic care este utilizat pentru analiza conținutului semantic, navigarea utilizatorului pe site -ul web este înregistrată și legată de date offline din superioare și înregistrări similare pentru a afișa anunțuri vizate. |
| Cookient | Stochează starea de conversație a cookie -ului utilizatorului pentru domeniul actual. |
| __cfduid | Utilizat de rețeaua de conținut, Cloudflare, pentru a identifica traficul web de încredere. |
| SS | Aceste cookie -uri permit site -ului web să ofere funcționalitate și personalizare îmbunătățită . Aceștia pot fi stabiliți de noi sau de către furnizorii terți ale căror servicii le -am adăugat la paginile noastre. Aceste servicii pot include facilitatea de chat live, contactul formularelor (formularele) de contact, formularele de ofertă pentru produs și procesul de trimitere și funcționalitatea de înscriere la e -mail . |
Aceste cookie -uri pot fi setate pe site de către partenerii noștri de publicitate. Acestea pot fi folosite de acele companii pentru a construi un profil al intereselor dvs. și pentru a vă arăta reclame de note pe alte site -uri.
Nu stochează informații personale direct, dar se bazează pe identificarea unică a browserului și a dispozitivului de internet. Dacă nu permiteți aceste cookie -uri, veți experimenta publicitate mai puțin vizată.
| Nume | Descris |
|---|---|
| _Ga | Acest nume de cookie este asociat cu Google Universal Analytics – care este o actualizare semnificativă la serviciul de analiză mai des utilizat Google. Acest cookie este folosit pentru a distinca utilizatorii unici, asigurând un număr generat la întâmplare ca identificator de client. Este inclus în fiecare pagină. Regizează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site -ul web. Cereți pe un site și utilizați pentru a calcula datele pentru vizitatori, sesiune și campanie pentru rapoartele de analiză a site -urilor. În mod implicit, acesta va expira după 2 ani, deși acest lucru este personalizabil de către proprietarii de site -uri web. |
| _Gat | Folosit de Google Analytics pentru a accelera rata de solicitare. Acest nume de cookie este asociat cu Google Universal Analytics, conform documentației, este utilizat pentru a accelera rata de solicitare – limitarea colectării de date pe site -urile cu trafic ridicat. Expiră după 10 minute. |
| _GID | Acest nume de cookie este asociat cu Google Universal Analytics. Acesta pare a fi un nou cookie și din primăvara anului 2017 nu există informații de la Google. Se pare că stochează și actualizează o singură valoare pentru fiecare pagină Visitd. Regizează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site -ul web. |
| IDE | Folosit de Google DoubleClick pentru a înregistra și raporta acțiunile utilizatorului site -ului web după vizualizarea sau faceți clic pe una dintre anunțurile publicității cu scopul de a măsura efectele unui anunț și pentru a prezenta anunțuri vizate utilizatorului. |
| R/colectează | Folosit de Google DoubleClick pentru a înregistra și raporta acțiunile utilizatorului site -ului web după vizualizarea sau faceți clic pe una dintre anunțurile publicității cu scopul de a măsura efectele unui anunț și pentru a prezenta anunțuri vizate utilizatorului. |
| test_cookie | Folosit pentru a verifica IFSER’s Browserul acceptă cookie -uri. |
| colectarea | Folosit pentru a trimite date către Google Analytics despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului. Urmărește vizitatorul pe dispozitive și canale de marketing. |
| Anunțuri/liste de utilizator/# | Aceste cookie -uri pot fi setate pe site de către partenerii noștri de publicitate. Acestea pot fi folosite de acele companii pentru a construi un profil al intereselor dvs. și pentru a vă arăta reclame de note pe alte site -uri. |
| vs | Regisers anonimmed Date Utilizator, cum ar fi adresa IP, închirierea geografică, site -urile vizate și ce anunțuri utilizatorul are clicuri, cu scopul de a optimiza AD Disolația pe mișcarea utilizatorului pe site -ul web care utilizează aceeași rețea de anunțuri. |
| Khaos | Regisers anonimmed Date Utilizator, cum ar fi adresa IP, închirierea geografică, site -urile vizate și ce anunțuri utilizatorul are clicuri, cu scopul de a optimiza AD Disolația pe mișcarea utilizatorului pe site -ul web care utilizează aceeași rețea de anunțuri. |
| a pune_# | Regisers anonimmed Date Utilizator, cum ar fi adresa IP, închirierea geografică, site -urile vizate și ce anunțuri utilizatorul are clicuri, cu scopul de a optimiza AD Disolația pe mișcarea utilizatorului pe site -ul web care utilizează aceeași rețea de anunțuri. |
| RPB | Regisers anonimmed Date Utilizator, cum ar fi adresa IP, închirierea geografică, site -urile vizate și ce anunțuri utilizatorul are clicuri, cu scopul de a optimiza AD Disolația pe mișcarea utilizatorului pe site -ul web care utilizează aceeași rețea de anunțuri. |
| RPX | Regisers anonimmed Date Utilizator, cum ar fi adresa IP, închirierea geografică, site -urile vizate și ce anunțuri utilizatorul are clicuri, cu scopul de a optimiza AD Disolația pe mișcarea utilizatorului pe site -ul web care utilizează aceeași rețea de anunțuri. |
| Atingeți.PHP | Regisers anonimmed Date Utilizator, cum ar fi adresa IP, închirierea geografică, site -urile vizate și ce anunțuri utilizatorul are clicuri, cu scopul de a optimiza AD Disolația pe mișcarea utilizatorului pe site -ul web care utilizează aceeași rețea de anunțuri. |
