Peugeot 308 2007-2013 Foaie tehnică Toți oamenii: lungime, greutate, performanță, Peugeot 308: Dimensiuni externe și interioare.
Peugeot 308: Dimensiuni exterioare și interioare
Scriind o opinie
Peugeot 308 Foaie tehnică (2007-2013)

Scriind o opinie

Arhitectură și trenuri rulante
Motor transversală înainte
Tracțiune din față
Trenul Front MacPherson
Trenul din spate semi-rigid
| Lungime | 4.28 M |
|---|---|
| Lățime (excluzând r�tro.)) | 1.75 M |
| Înălţime | 1.5 M |
| Ampaba | 2.61 M |
| AV/Ray Ways | 1.54/1.53 M |
| Greutate medie | 1350 kg |
| Bazează | 60 litri |
| Cufăr | 350 litri |
| Locuri de ședere | 5 locuri |
| Dar (S) | Mașină. 4 (Convertor de colibă automată) Om. 5 Om. 6 Mașină. 6 (Convertor de colibă automată) Mașină. 6 (Hut robotizat BMP6) |
| Transmisie (e) | Tracţiune |
| Restyling | 03/2011 |
Spectacole și motoare
Monte pneumatice 308
| Anvelope | Confort | Eficienţă din 308 (~ 1350 kg) |
cometariu |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 Diapozitivele: 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | Tendință mică de rulare / consum rezonabil |
| 205/55 R16 Diapozitivele: 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consum rezonabil |
| 225/45 R17 Diapozitivele: 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | Roll / jante maestre expuse pe trotuare / confort degradat |
| 225/40 R18 Diapozitive: 9 cm |
5.9/10 | 8.7/10 | Pe o șină ! / Jante expuse pe trotuare / confort degradat |
Concurenți
| Modele | Lungime | Greutate moy. | Cufăr |
|---|---|---|---|
| Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 kg | 350 l |
| A3 (2003) | 4.21 m | 1300 kg | 350 l |
| Serie 1 (2004) | 4.23 m | 1400 kg | 330 l |
| Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 kg | 360 l |
| C4 (2004) | 4.28 m | 1300 kg | 320 l |
| C4 (2010) | 4.33 m | 1250 kg | 410 l |
| DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 kg | 360 l |
| Bine făcut (2007) | 4.34 m | 1300 kg | 375 l |
| Focus 2 (2004) | 4.34 m | 1350 kg | 380 l |
| Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 kg | 365 l |
| Civic (2006) | 4.27 m | 1250 kg | 480 l |
| i30 (2007) | 4.25 m | 1350 kg | 340 l |
| Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 kg | 340 l |
| 3 (2003) | 4.42 m | 1350 kg | 300 l |
| Astra (2004) | 4.25 m | 1400 kg | 350 l |
| Astra (2009) | 4.42 m | 1400 kg | 350 l |
| Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 kg | 405 l |
| Leon 2 (2005) | 4.31 m | 1300 kg | 340 l |
| Cameră (2006) | 4.2 m | 1200 kg | 450 l |
| Auris (2007) | 4.22 m | 1350 kg | 350 l |
| Golf v (2003) | 4.2 m | 1300 kg | 350 l |
| Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 kg | 350 l |
| Buburuză (2011) | 4.28 m | 1350 kg | 310 l |
| C30 (2006) | 4.27 m | 1400 kg | 235 l |
Peugeot 308: Dimensiuni exterioare și interioare
Lungimea totală, înălțimea, volumul pieptului … După ce ați acoperit această pagină, caracteristicile Peugeot 308 nu vor mai avea secrete pentru dvs !
Dimensiuni exterioare ale Peugeot 308

Dimensiuni interioare ale Peugeot 308

Volumul pieptului Peugeot 308

Ratingurile Peugeot 308 pe scurt
| Ratinguri | Valori |
|---|---|
| Lungime (m) | 4.253 |
| Lățimea oglinzilor deschise (m) | 2.043 |
| Înălțime (m) | 1.457 |
| Succes (M) | 2.62 |
| Overchang front (M) | 0,863 |
| Overchang din spate (M) | 0,77 |
| Raza de întoarcere (m) | 5.2 |
| Gardă de acoperiș din față (m) | 0,895 |
| Pază de acoperiș din spate (m) | 0,874 |
| Volumul portbagajului (L VDA) | 420 |
| Liturghie de vid (kg) | Din 1075 |
